DFH-LX12G 标准配置 | |||||||
名称 | 特性 | ||||||
电机: | 72V5KW交流电机 | ||||||
控制器: | 72V350A交流控制器 | ||||||
加速器: | 机械信号和电子信号逻辑匹配,防水防震 | ||||||
充电器: | 全自动高效脉冲式充电器 | ||||||
DC/DC转换器: | 72V/12V非隔离型 | ||||||
电池: | 8V/150AH免维护电池 | ||||||
轮胎: | 175/70R14 | ||||||
底盘: | 高强度钢管焊接车架,电泳防腐处理 | 车体材料: | 高强度复合材料车身 | ||||
制动系统 | 前轮液压盘式制动器/后轮液压鼓式制动器 | 驻车制动: | 机械式后轮制动 | ||||
转向装置系统: | 左右双推齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | 悬挂系统: | 前悬:双横臂悬架、扭杆结构; 后悬:多片钢板弹簧,液压阻尼减震系统 | ||||
电池使用环境: | -20℃~40℃ | 后桥: | 整体低噪音后桥(高效齿轮传动差速器) | ||||
驱动方式: | 后驱 | 电池使用寿命: | ≥500次 | ||||
顶棚: | 硬顶 | 前挡风玻璃: | 汽车专用钢化玻璃配备雨刮器 | ||||
仪表台: | 豪华汽车内饰用“桃木”仪表台、电流表、组合仪表、点火开关、电量指示仪、CD机、前进后退开关 | ||||||
座椅: | 仿真皮活动式豪华座椅(黑色) | ||||||
整体外形尺寸长×宽×高(mm) | 5130*1440*1970(含后视镜) 5130*1640*1970(不含后视镜) | 电池尺寸长×宽×高(mm): | 260*180*285 | ||||
轴距(mm): | 3510 | 爬坡能力: | 15% | ||||
前/后轮距(mm): | 1210/1150 | 最小转弯半径(m): | 7.5 | ||||
空载/满载最大速度(km/h): | 28/26 | 最大牵引力(KN): | 6 | ||||
座位数(人): | 12 | 制动距离(m): | ≦4.5 | ||||
离地最小间隙(mm): | 160 | 整备质量(kg): | 含电池 (1063kg) 不含电池(743kg) | ||||
续驶里程(km): | 80-100 | 单个电池重量(kg) | 36kg | ||||
车身标准颜色 | 黑色/枣红色/金黄色/白色/夏利红/深酒红/黑色+金边/夏利红+金边/深酒红+金边 |
合力达产品领域广泛。现有电动观光车、高尔夫球车、警用巡逻车、消防巡逻车、环卫车、多功能电动车、电动工业搬运车辆,以及电动清洁设备系列等100多款电动车及电动设备。广泛应用于旅游景点、高尔夫球场、园林小区、警备系统、环卫行业、酒店及工矿仓储等非公路乘用车领域。自主研发的主要高科技组件一直都是合力达品牌的亮点,在科技研发上的不懈努力,使得合力达的电动车技术保持着赢领行业的优势。合力达竭诚欢迎海内外客户莅临公司洽谈业务,共筑美好未来。
【本文标签】
【责任编辑】